产(Chan)品(Pin)主(Zhu)要(Yao)的(De)技(Ji)术(Shu)参(Can)数(Shu):(?)
量(Liang)程(Cheng) Capacity | 0~2,5,10,20,30,50kg | 材(Cai)质(Zhi) Material | 铝(Lu)合(He)金(Jin)Aluminum |
输(Shu)出(Chu)灵(Ling)敏(Min)度(Du) Rated Output | 1.5±(?)10%mV/V | 输(Shu)出(Chu)电(Dian)阻(Zu) Output Impedance | 350±(?) 3Ω(?) |
零(Ling)点(Dian)输(Shu)出(Chu) Zero Balance | ±(?) 2 % F.S. | 绝(Jue)缘(Yuan)电(Dian)阻(Zu) Insulation | ≥(?)5000MΩ(?)/100VDC |
非(Fei)线(Xian)性(Xing) Non-linearity | 0.1% F.S. | 使(Shi)用(Yong)电(Dian)压(Ya) Recommended Excitation | 5-10V |
滞(Zhi)后(Hou) Hysteresis | 0.1% F.S. | 最(Zui)大(Da)使(Shi)用(Yong)电(Dian)压(Ya) Maximum Excitation | 15V |
重(Zhong)复(Fu)性(Xing) Repeatability | 0.1% F.S. | 温(Wen)度(Du)补(Bu)偿(Chang)范(Fan)围(Wei) Compensated Temp Range | - 10 ~ 60 ℃(?) |
蠕(Ru)变(Bian) ((?)30分(Fen)钟(Zhong))(?)Creep (30min) | 0.05% F.S. | 工(Gong)作(Zuo)温(Wen)度(Du) 范(Fan)围(Wei) Operating Temp Range | - 20 ~ 80 ℃(?) |
温(Wen)度(Du)灵(Ling)敏(Min)度(Du)漂(Piao)移(Yi)Temp Effect on Output | 0.05% F.S. / 10℃(?) | 安(An)全(Quan)超(Chao)载(Zai) Safe Load Limit | 120% |
零(Ling)点(Dian)温(Wen)度(Du)漂(Piao)移(Yi) Temp Effect on Zero | 0.05% F.S. / 10℃(?) | 极(Ji)限(Xian)超(Chao)载(Zai) Ultimate Load Limit | 150% |
输(Shu)入(Ru)电(Dian)阻(Zu) Input Impedance | 406±(?)5Ω(?) | 电(Dian)缆(Lan)线(Xian)尺(Chi)寸(Cun) Cable Size | φ(?) 3x 3m |
TEDS 可(Ke)选(Xuan) |
|
产(Chan)品(Pin)量(Liang)程(Cheng)及(Ji)尺(Chi)寸(Cun)图(Tu)纸(Zhi):(?)

其(Qi)他(Ta)信(Xin)息(Xi):(?)
如(Ru)您(Nin)有(You)其(Qi)他(Ta)的(De)需(Xu)要(Yao),(?)如(Ru)量(Liang)程(Cheng)、(?)尺(Chi)寸(Cun)、(?)安(An)装(Zhuang)位(Wei)置(Zhi)、(?)内(Nei)置(Zhi)变(Bian)送(Song)器(Qi)等(Deng)其(Qi)他(Ta)要(Yao)求(Qiu),(?)请(Qing)于(Yu)我(Wo)们(Men)联(Lian)系(Xi),(?)我(Wo)们(Men)可(Ke)为(Wei)您(Nin)量(Liang)身(Shen)定(Ding)做(Zuo)。(?)
也(Ye)欢(Huan)迎(Ying)您(Nin)来(Lai)我(Wo)司(Si)莅(?)临(Lin)指(Zhi)导(Dao)。(?)