产(Chan)品(Pin)量(Liang)程(Cheng)及(Ji)尺(Chi)寸(Cun)图(Tu)纸(Zhi):(?)
产(Chan)品(Pin)主(Zhu)要(Yao)的(De)技(Ji)术(Shu)参(Can)数(Shu):(?)
量(Liang)程(Cheng) Capacity | 0~5,10,20,30,50kg | 零(Ling)点(Dian)温(Wen)度(Du)漂(Piao)移(Yi) Temp Effect on Zero | ±(?)0.1%F.S./10℃(?) |
材(Cai)质(Zhi) Material | 不(Bu)锈(Xiu)钢(Gang) Stainless Steel | 输(Shu)入(Ru)/输(Shu)出(Chu)阻(Zu)抗(Kang) Impedance | 350±(?)5Ω(?) / 350±(?)3Ω(?) |
输(Shu)出(Chu)灵(Ling)敏(Min)度(Du) Rated Output | 1.0~1.5mV/V
| 绝(Jue)缘(Yuan)电(Dian)阻(Zu) Insulation | ≥(?)5000MΩ(?)/100VDC |
零(Ling)点(Dian)输(Shu)出(Chu) Zero Balance | ±(?)2%F.S. | 使(Shi)用(Yong)电(Dian)压(Ya) Recommended Excitation | 3-5V |
非(Fei)线(Xian)性(Xing) Non-linearity | ±(?)0.5%F.S. | 工(Gong)作(Zuo)温(Wen)度(Du)范(Fan)围(Wei) Operating Temp Range | -20~80℃(?) |
滞(Zhi)后(Hou) Hysteresis | ±(?)0.5%F.S. | 安(An)全(Quan)过(Guo)载(Zai) Safe Overload | 120% |
重(Zhong)复(Fu)性(Xing) Repeatability | ±(?)0.5%F.S. | 极(Ji)限(Xian)过(Guo)载(Zai)Maximum Overload | 150% |
蠕(Ru)变(Bian) ((?)30分(Fen)钟(Zhong))(?)Creep (30min) | ±(?)0.1%F.S. | 电(Dian)缆(Lan)线(Xian)规(Gui)格(Ge) Cable Specifications | φ(?)2x 3m |
温(Wen)度(Du)灵(Ling)敏(Min)度(Du)漂(Piao)移(Yi)Temp Effect on Output | ±(?)0.1%F.S./10℃(?) | TEDS 可(Ke)选(Xuan) TEDS Available |
|
电(Dian)缆(Lan)线(Xian)连(Lian)接(Jie)方(Fang)式(Shi)Wire Connection | Ex + : 红(Hong) Red; Ex - : 黑(Hei) Black; Sig + : 绿(Lu) Green; Sig - : 白(Bai) White |
其(Qi)他(Ta)信(Xin)息(Xi):(?)
如(Ru)您(Nin)有(You)其(Qi)他(Ta)的(De)需(Xu)要(Yao),(?)如(Ru)量(Liang)程(Cheng)、(?)尺(Chi)寸(Cun)、(?)安(An)装(Zhuang)位(Wei)置(Zhi)、(?)内(Nei)置(Zhi)变(Bian)送(Song)器(Qi)等(Deng)其(Qi)他(Ta)要(Yao)求(Qiu),(?)请(Qing)于(Yu)我(Wo)们(Men)联(Lian)系(Xi),(?)我(Wo)们(Men)可(Ke)为(Wei)您(Nin)量(Liang)身(Shen)定(Ding)做(Zuo)。(?)
也(Ye)欢(Huan)迎(Ying)您(Nin)来(Lai)我(Wo)司(Si)莅(?)临(Lin)指(Zhi)导(Dao)。(?)